| مكان المنشأ: | باوجى، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HT sensor |
| إصدار الشهادات: | CE,RoHs,ISO9001 |
| رقم الموديل: | BT2مادة حيوية |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير القياسية |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / شهر |
| رقم الطراز: | BT2مادة حيوية | وسط القياس: | سائل |
|---|---|---|---|
| تصنيف IP: | IP65 | مخصصة: | مخصصة |
| حزمة النقل: | علبة | العلامة التجارية: | (هينغتونغ) |
| الأصل: | الصين | الرمز السريع: | 9032100000 |
| نوع التثبيت: | نوع القناة | اتصال: | اتصال |
| نوع إشارة الخرج: | نوع التناظرية | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| إبراز: | ناقل Pt100 عالي الدقة,جهاز إرسال Pt100 للتصحيح الخطي,تصحيح خطي لجهاز استشعار درجة الحرارة,Linear Correction Pt100 Transmitter,Temperature Sensor Transmitter Linear Correction |
||
| معايير الأداء | |
| نطاق القياس | -55~1200 درجة مئوية |
| الدقة @ 25oC | ±0.5٪ (عادة) ±1٪ (أكثر) |
| التكرار | ± 0.03% (عادة) ± 0.05%FS (أكثر) |
| التهاب النفس | ± 0.03% (عادة) ± 0.05%FS (أكثر) |
| الاستقرار على المدى الطويل | ± 0.2% F.S/year (ماكس.) |
| درجة حرارة العمل | -30~80 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40~100 درجة مئوية |
| مواد السكن | 1Cr18Ni9Ti |
| مادة الحجاب الحاجز | 316L الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مقاومة العزل | >= 100MΩ@100VDC |
| الحرارة القصوى | 120% من نطاق درجة الحرارة الاسمية |
| تصنيف الحماية | IP65 |
| الوزن | ~ 0.5 كجم |
| المخطط البناء | |
| صندوق المحطة | ![]() |
| النظام الدليل | |||||||
| BT2معلومات | جهاز إرسال مؤشر الحرارة | ||||||
| الرمز | المخطط البناء | ||||||
| أنا | الصندوق النهائي الأزرق | ||||||
| الثاني | 2088 مسكن | ||||||
| الثالث | 2088+LED | ||||||
| الثالثة | 3051+LED | ||||||
| نطاق القياس | -55~1200 درجة مئوية | ||||||
| الرمز | إمدادات الطاقة | ||||||
| D1 | 24VDC | ||||||
| D2 | غيرها | ||||||
| الرمز | إشارة الخروج | ||||||
| S1 | 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
| S3 | 0 ~ 5VDC | S6 | 0 ~ 10VDC | ||||
| الرمز | اتصال الضغط | ||||||
| J1 | M27X2 ذكر | ||||||
| J2 | غيرها | ||||||
| الرمز | عمق الإدراج | ||||||
| (ل) | عمق الإدراج الفعلي | ||||||
| أسئلة وأجوبة |